2013年中超联赛山东鲁能队比赛报名表
2013年中超联赛山东鲁能队比赛报名表
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 杨程[微博] 1 1985-10-11 185 78 守门员 天津
2 刘金东[微博] 2 1981-12-9 182 70 后卫 山东青岛
3 杜威[微博] 3 1982-2-9 187 78 后卫 河南郑州
4 麦克格文 4 1989-8-15 191 74 后卫 澳大利亚
5 汪强[微博] 5 1984-7-23 185 78 后卫 辽宁沈阳
6 周海滨 6 1985-7-19 185 76 前卫 辽宁大连
7 崔鹏[微博] 7 1987-5-31 178 70 前卫 辽宁大连
8 王永珀[微博] 8 1987-1-19 178 71 前卫 山东青岛
9 韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋 山东济南
10 皮斯库里奇 10 1984-1-18 178 76 前卫 阿根廷
11 王彤[微博] 11 1993-2-12 182 72 后卫 山东青岛
12 耿晓峰[微博] 12 1987-10-15 191 78 守门员 辽宁沈阳
13 13
14 木热合买提江[微博] 14 1991-1-14 180 72 前卫 新疆喀什
15 苑维玮[微博] 15 1985-11-25 185 78 后卫 天津
16 郑铮 16 1989-7-11 183 75 后卫 山东济南
17 吴兴涵[微博][微博] 17 1993-2-24 183 68 前卫 天津
18 安塔尔 18 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩
19 张驰 19 1987-7-8 182 76 前卫 山东济南
20 王刚 20 1989-2-17 188 82 前锋 天津
21 刘彬彬[微博] 21 1993-6-16 172 72 前卫 广东梅县
22 邵镤亮 22 1989-7-6 187 80 守门员 山东青岛
23 赵明剑[微博] 23 1987-11-22 180 75 后卫 辽宁大连
24 吕征[微博] 24 1985-2-25 185 74 前锋 北京
25 刘洋[微博] 25 1991-2-9 182 79 后卫 安徽蚌埠
26 夏宁宁 26 1987-1-4 175 78 前卫 山东济南
27 罗森文 27 1993-1-16 186 75 前卫 重庆
28 蒿俊闵 28 1987-3-24 181 74 前卫 湖北武汉
29 马塞纳 29 1984-4-1 172 75 前锋 巴西
30 尼库莱 30 1981-5-16 185 50 前锋 罗马尼亚
31 马龙 31 1990-2-26 177 71 前卫 山东青岛
32 马兴煜[微博] 32 1989-11-4 180 72 前卫 山东青岛
33 金敬道[微博] 33 1992-1-18 170 64 前卫 吉林延吉
34 韩镕泽[微博] 34 1993-1-15 190 70 守门员 辽宁沈阳
35 孙冬[微博] 35 1992-1-3 174 60 前卫 辽宁大连
36 李松益[微博] 36 1993-1-27 183 71 后卫 山东淄博
37 吾提库尔 37 1993-4-10 176 65 后卫 新疆
38 陈灏[微博] 38 1993-1-28 184 70 前锋 广东潮州
39 杨旭 39 1988-2-12 188 70 前锋 辽宁大连
40 40
球队首选比赛服颜色: 红/红/红;球队备用比赛服颜色:白/白/白
- 上一篇: 恭喜山东黄金男篮
- 下一篇: Godaddy 最新优惠 100G空间+免费com域名 只需76元
已有 2 条评论
@yijile.com
还是老模版啊!没有换。
这模版换的,完全脱胎换骨,,,